Siemens CT636LES1 Inbyggd kaffebryggare
Score
00
100
PrisjämförelsePrisutveckling
ANNONCER
Varan är utgående
Se istället:
Se istället:
Priset är 19285 kr. högre än genomsnittet under de senaste 10 veckorna.
Priset är 19285 kr. högre än i förra veckan.
Priset är det högsta på 10 veckor.
Ansvarsfriskrivning: Prisuppgifterna är baserade på de återförsäljare som visas på siden.
Typ
Integrerad
Med mjölkskummare
Bönkapacitet
500 gram
Effekt
1600 watt
Tryck
19 bar
Rangordning
Jämförelse
Omdömen av Siemens CT636LES1
AnvändarrecensionerExpertrecensionerVideorecensioner
Det finns inga användarrecensioner.
Det er ikke noen ekspertanmeldelser.
Siemens CT636LES1 | Siemens CT636LES6 | Bosch CTL636EB6 | Bosch CTL636ES6 | Bosch CTL636ES1 | |
Score |
0
100
|
84
100
|
76
100
|
74
100
|
73
100
|
0 omdömen |
(0)
25 omdömen |
(4.5)
34 omdömen |
(4.0)
19 omdömen |
(4.0)
102 omdömen |
(3.6)
|
Pris | 19.285 kr. | 20.399 kr. | 23.999 kr. | 20.399 kr. | 17.978 kr. |
Testresultat | |||||
Typ | Integrerad | Fuldautomatisk | Fuldautomatisk | Fuldautomatisk | Integrerad |
Bönkapacitet | 500 gram | 500 gram | 500 gram | 500 gram | 500 gram |
Effek | 1600 watt | 1600 watt | 1600 watt | 1600 watt | 1600 watt |
Vattentank | 2.4 liter | 2.4 liter | 2.4 liter | 2.4 liter | 2.4 liter |
Integrerad kvarn | |||||
Justerbar kaffestyrka | |||||
Justerbar bryggtemperatur | |||||
Med App |
Beskrivning av Siemens CT636LES1
Läs mer om Siemens CT636LES1 Inbyggd kaffebryggare här.Specifikation lista
Generella egenskaper
Typ | Integrerad | |
Bönkapacitet | 500 gram | Genomsnittet är 267 gram |
Effekt | 1600 watt | Genomsnittet är 1600 watt |
Vattentankens kapacitet | 2.4 liter | Genomsnittet är 2 liter |
Tryck | 19 bar | Genomsnittet är 19 bar |
Funktionalitet
Bryggning med malet kaffe | Nej | 0% har denna egenskap |
Integrerad kvarn | Ja | 100% har denna egenskap |
Löstagbar vattentank | Ja | 100% har denna egenskap |
Justerbar mängd kaffe | Ja | 33% har denna egenskap |
Justerbar kaffestyrka | Ja | |
Justerbar bryggtemperatur | Ja | |
Justering av kopphöjd | Nej | |
Med WiFi / App-kontroll | Nej | 100% har denna egenskap |
Avkalkningsprogram | Ja | 100% har denna egenskap |
Rengöringsprogram | Ja | 100% har denna egenskap |
Autosluk | Ja | 0% har denna egenskap |
Direkt vattenförsörjning | Nej | |
Mjölkskummare | Ja | 100% har denna egenskap |
Mjölkbehållare | Ja | 100% har denna egenskap |
Display | Ja | 100% har denna egenskap |
Beredning av 2 koppar | Nej | 100% har denna egenskap |
Mått och vikt
Höjd | 45.5 cm | |
Bredd | 59.4 cm | |
Djup | 38.5 cm | |
Vikt | 19.7 kg |
Feedback
Betyget går från 0-100 och är baserat på recensioner från användare och experter.
Läs mer...
Vi samlar priser från en mängd olika återförsäljare.
Läs mer...
Vi samlar recensioner från en mängd trovärdiga webbplatser.
Läs mer...
Det lägsta priset läggs till i denna pristracker varje vecka.
Läs mer...