Lista över de 4 IPL som är bäst i test och bäst bland 9.750 recensioner.
Sortera efter
Märke
- Braun(1)
ANNONCER
Betyget går från 0-100 och är baserat på recensioner från användare och experter.
Skönhetsvård
Braun BD5009 | Beurer IPL8500 | Beurer IPL5500 | Beurer IPL10000+ | Philips BRI956 | |
Score |
80
100
|
76
100
|
60
100
|
58
100
|
80
100
|
1990 omdömen |
38 omdömen |
309 omdömen |
21 omdömen |
2460 omdömen |
|
Pris | 3.999 kr. | 4.409 kr. | 1.407 kr. | 4.778 kr. | 5.940 kr. |
Testresultat | |||||
Typ | IPL | IPL | IPL | IPL | IPL |
Antal ljuspulseringar | 300000 | 300000 | 200000 | 250000 | 250000 |
Ljus yta | 3.1 cm² | 3.1 cm² | 7.0 cm² | 4.1 cm² | |
Kan användas i ansiktet | |||||
Hudfärgssensor | |||||
Hudkontaktsensor | |||||
UV-filter | |||||
Beräknad livslängd | 15 år | 40 år | |||
Helkroppsbehandling | 20 min | 20 min | 26 min | ||
Behandlingstid på båda benen | 8 min | ||||
Har du bra erfarenheter med IPL hårborttagningsmedel?
0
0