Braun HC5010
 
            
Dagens priser
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
Ansvarsfriskrivning: Prisuppgifterna är baserade på de återförsäljare som visas på siden.
 
    Max. gångtid
 
    Laddningstid
 
    Batterityp
 
    Tvättbar
 
    Max. längdinställning
Rangordning
Braun hårklippare
	 Nr. 1 utav 2
Alla hårklippare
	 Nr. 1 utav 2
Jämförelse
Omdömen av

Amazon.de är en stor tysk internethandelsverksamhet.

Amazon.co.uk är en stor brittisk internethandelsverksamhet.

Skousen.dk är en stor dansk butik som främst säljer vitvaror på nätet och i Skousen-butiker.

WhiteAway är en stor dansk webbshop, som främst sysslar med vitvaror.

Pricerunner är en prisjämförelsesajt där användare även kan skicka in sina recensioner av olika produkter
|  |  |  |  |  | |
| Braun HC5010 | Braun HC5050 | Remington HC5035 | Panasonic ER1611 | Panasonic ER1411 | |
| Score | 
            78
            100
         | 
            76
            100
         | 
            80
            100
         | 
            80
            100
         | 
            80
            100
         | 
| (4.0) 2218 omdömen | (3.9) 204 omdömen | (4.0) 47714 omdömen | (4.0) 13725 omdömen | (4.0) 3491 omdömen | |
| Pris | 373 kr. | 624 kr. | 306 kr. | 1.849 kr. | 1.199 kr. | 
| Testresultat | |||||
| Typ | Hårtrimmer | Hårtrimmer | Hårtrimmer | Hårtrimmer | Hårtrimmer | 
| Sladdlös | |||||
| Uppladdningsbar | |||||
| Max. gångtid | 40 min | 50 min | 50 min | 80 min | |
| Laddningstid | 480 min | 480 min | 60 min | 60 min | |
| Batterinivå indikator | |||||
| Tvättbar | |||||
| Precision | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 
Beskrivning av
Läs mer om Braun HC5010 hårklipper här.Specifikation lista
Batteri
| Sladdlös | Ja | 100% har den egenskapen | 
| Uppladdningsbar | Ja | 100% har den egenskapen | 
| Max. gångtid | 40 min | Genomsnittet är 0 min | 
| Laddningstid | 480 min | Genomsnittet är 0 min | 
| Batterityp | NiMH | |
| Batterinivå indikator | Ja | 
Allmänna egenskaper
| Typ | Hårtrimmer | |
| Tvättbar | Nej | 50% har den egenskapen | 
| Antal längdinställningar | 9 | |
| Min. längdinställning | 0.5 mm | |
| Max. längdinställning | 23.0 mm | |
| Precision | 2.0 mm | 

